您现在的位置是:五角六张网 > 纺织皮革
美国《直销新闻》(2019年9月号)数字直销百强榜单新鲜出炉
五角六张网2025-12-03 09:13:09【纺织皮革】6人已围观
简介【本文由头条资讯平台原创出品,未经许可,任何渠道、平台请勿转载。】DSN数字直销100强排名2019年9月号)社交媒体体量社交媒体参与度30天独特访客数量30天网页浏览量1.雅芳 21,512,000
【本文由头条资讯平台原创出品,美国未经许可,直销字直任何渠道、新闻销百鲜出平台请勿转载。年月】
DSN数字直销100强排名(2019年9月号)
| 社交媒体体量 | 社交媒体参与度 | 30天独特访客数量 | 30天网页浏览量 |
| 1.雅芳 21,号数512,000 | 1. PERFECTLY POSH 14.2% | 1.优乐芳 713,000 | 1.优乐芳 23,100,000 |
| 2.康宝莱 7,242,000 | 2. STREAM/KYNECT 11.4% | 2.多特瑞 678,000 | 2.多特瑞 20,600,000 |
| 3.玫琳凯 4,015,000 | 3. IT WORKS! 10.11% | 3.BEACHBODY 594,000 | 3.美乐家 18,400,000 |
| 4.BEACHBODY 3,219,000 | 4. RODAN+FIELDS 9.36% | 4. 安利 411,000 | 4.安利 16,400,000 |
| 5.多特瑞 2,435,000 | 5. 彩街 9.21% | 5. 美乐家 408,000 | 5. ARBONNE 13,500,000 |
| 6.优乐芳 2,356,000 | 6. PURE 9.11% | 6. RODAN+FIELDS 340,000 | 6.OPTAVIA/快验保 6,430,000 |
| 7.SCENTSY 1,551,000 | 7. TEAM NATIONAL 9.05% | 7. ARBONNE 290,000 | 7. 境界能源 6,050,000 |
| 8.LE-VEL 1,381,000 | 8.BEAUTYCOUNTER 8.70% | 8. BEAUTYCOUNTER 258,000 | 8. IT WORKS! 5,240,000 |
| 9.如新 1,378,000 | 9. NEDRA 8.33% | 9. OPTAVIA/快验保 222,000 | 9. RODAN+FIELDS 4,720,000 |
| 10.婕斯 989,000 | 10. BEACHBODY 8.18% | 10.雅芳 214,000 | 10. 爱身健丽 4,540,000 |
| 11.STELLA&DOT 880,000 | 11. MONAT 7.21% | 11. 玫琳凯 204,000 | 11.YOUNIQUE 4,310,000 |
| 12.安利 857,000 | 12. 多特瑞 5.90% | 12. YOUNIQUE 171,000 | 12.BEACHBODY 3,880,000 |
| 13 UNIQUE 804,000 | 13. 生命优势 4.12% | 13. 爱身健丽 167,000 | 13. BEAUTYCOUNTER 3,430,000 |
| 14.优莎娜 779,000 | 14. LE-VEL 4.09% | 14. HEMPWORX 161,000 | 14. SCENTSY 3,240,000 |
| 15.JUICE PLUS 773,000 | 15. YOUNGEVITY 3.96% | 15.境界能源 145,000 | 15. 玫琳凯 2,510,000 |
| 16. RODAN+FIELDS 726,000 | 16. PAPARAZZI 3.94% | 16. 如新 144,000 | 16. 如新 2,480,000 |
| 17. ADVOCARE 699,000 | 17. SCENTSY 3.65% | 17. ADVOCARE 143,000 | 17. 福莱 1,970,000 |
| 18. ARBONNE 694,000 | 18. SENEGENCE 3.44% | 18. 康宝莱 129,000 | 18. PAPARAZZI 1,810,000 |
| 19.BEAUTYCOUNTER 544,000 | 19. ARBONNE 3.22% | 19. IT WORKS! 116,000 | 19.STREAM /KYNECT 1,800,000 |
| 20.爱身健丽 541,000 | 20. 福莱 3.19% | 19. STREAM /KYNECT 116,000 | 20. 优莎娜 1,550,000 |
| 21.PURE ROMANCE 442,000 | 21.SEACRET DIRECT 3.15% | 21. PAPARAZZI 113,000 | 21. LE-VEL 1,500,000 |
| 22. NEDRA 418,000 | 22. VASAYO 3.01% | 22. MONAT 111,000 | 22. ADVOCARE 1,430,000 |
| 23. PLEXUS 394,000 | 23. PRUVIT 2.96% | 23. SCENTSY 106,000 | 23. PERFECTLY POSH 1,320,000 |
| 24. PRUVIT 386,000 | 24.NORVEX 2.86% | 24. STELLA&DOT 99,500 | 24. TEAM NATIONAL 1,220,000 |
| 25.PAPARAZZI 353,000 | 25.优乐芳 2.44% | 25. LE-VEL 87,900 | 25. HEMPWORX 1,200,000 |
注:从2019年7月号开始,美国《直销新闻》杂志开始推出月度DSN数字直销100强排名(DSN Digital 100),强榜为直销公司数字营销提供洞察信息。单新此排名通过公布在社交媒体体量、美国社交媒体参与度、直销字直30天独特访客数量、新闻销百鲜出30天网页浏览量等四个方面表现优异的年月前25家直销公司,使公众了解实施社交媒体品牌战略、号数有效推进品牌目标的强榜直销企业。
如果您的单新公司想参与排名,请联系editor@directsellingnews.com提交公司材料。美国
很赞哦!(41782)







